
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD2 - 223 | 9518 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD2 - 222 | 5748 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD2 - 221 | 6573 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD2 - 220 | 7548 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD2 - 219 | 7086 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD2 - 218 | 6623 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYD2 - 217 | 4635 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYD2 - 216 | 3728 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYD2 - 215 | 1609 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KYD2 - 214 | 9776 |
