
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR - 405 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR - 404 | 6915 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR - 403 | 4387 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR - 402 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR - 401 | 7092 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR - 400 | 4909 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR - 399 | 0207 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR - 398 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OR - 397 | 3806 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OR - 396 | 2628 |
