
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCHL2 - 223 | 8211 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCHL2 - 222 | 7829 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LCHL2 - 221 | 0129 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCHL2 - 220 | 3228 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LCHL2 - 219 | 0125 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LCHL2 - 218 | 2889 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LCHL2 - 217 | 9923 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LCHL2 - 216 | 0225 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LCHL2 - 215 | 6329 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LCHL2 - 214 | 1812 |
