
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBL3 - 223 | 9164 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBL3 - 222 | 4596 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LBL3 - 221 | 1954 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL3 - 220 | 6313 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL3 - 219 | 4916 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL3 - 218 | 9652 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL3 - 217 | 4752 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL3 - 216 | 4256 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL3 - 215 | 9510 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL3 - 214 | 8547 |
