
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBL2 - 223 | 1609 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBL2 - 222 | 4948 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LBL2 - 221 | 9086 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL2 - 220 | 9507 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 219 | 8997 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 218 | 6417 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 217 | 9956 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 216 | 6289 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 215 | 4665 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL2 - 214 | 6160 |
